::: 功能選單
::: 利率查詢
單位:年息%
出表時間:2019年12月10日 10時00分32秒
利率項目 | 幣別 | 期別 | 利率 |
---|---|---|---|
基準利率 ( 季 ) | - | 2.9900 | |
基準利率 ( 月 ) | - | 2.9900 | |
企業換利季指數 | - | 0.6400 | |
企業換利月指數 | - | 0.6600 | |
現金卡(評等一) | - | 9.9900 | |
現金卡(評等二) | - | 11.9900 | |
現金卡(評等三) | - | 13.9900 | |
現金卡(評等四) | - | 15.0000 | |
信用卡(評等一) | - | 7.0400 | |
信用卡(評等二) | - | 11.5400 | |
信用卡(評等三) | - | 14.5400 | |
信用卡(評等四) | - | 15.0000 | |
信用卡(評等五) | - | 15.0000 |
備註說明
- 以上報價為本行牌告利率,實際承做利率請洽本行。
- 信用卡差別利率:依本行定儲利率指數(季)+加碼5.97%至13.47%,上限為15%。
循環信用各級別利率查詢。 - 現金卡差別利率:依本行定儲利率指數(季)+加碼8.92至12.92%,上限為15%。
差別利率各級別利率查詢。 - 本行臺幣放款利息計息方式為按日計息。
臺幣可轉讓定期存單固定利率
期別 (月) | 一般牌告利率 | 大額牌告利率 |
---|---|---|
1 | 0.0600 | 0.0600 |
2 | 0.0600 | 0.0600 |
3 | 0.0600 | 0.0600 |
4 | 0.0600 | 0.0600 |
5 | 0.0600 | 0.0600 |
6 | 0.0800 | 0.0800 |
7 | 0.0800 | 0.0800 |
8 | 0.0800 | 0.0800 |
9 | 0.0800 | 0.0800 |
10 | 0.0800 | 0.0800 |
11 | 0.0800 | 0.0800 |
12 | 0.0900 | 0.0900 |
貨幣市場報價利率
承做天數 | CP貼現率 | BA貼現率 | 債券 RP 利率 | 債券 RS 利率 | 票券賣出 (RP) | 票券買進 (RS) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0.9800 | 1.5000 | 0.2500 | 0.7000 | 0.2800 | 0.8600 |
20 | 0.9800 | 1.5000 | 0.2500 | 0.7000 | 0.2800 | 0.8600 |
30 | 0.9800 | 1.5000 | 0.3000 | 0.7000 | 0.2800 | 0.8600 |
45 | 1.0900 | 1.5500 | 0.3000 | 0.7500 | 0.4400 | 0.9600 |
60 | 1.0900 | 1.5500 | 0.3000 | 0.7500 | 0.4400 | 0.9600 |
90 | 1.1400 | 1.6000 | 0.3000 | 0.7500 | 0.5300 | 1.0400 |
120 | 1.2000 | 1.6500 | 0.3000 | 0.8000 | 0.5300 | 1.0500 |
150 | 1.2500 | 1.7000 | 0.3000 | 0.8000 | 0.5400 | 1.0800 |
180 | 1.3500 | 1.8500 | 0.3000 | 0.8500 | 0.5500 | 1.1100 |
360 | 1.4300 | 1.9500 | 0.3000 | 0.9000 | 0.5700 | 1.3400 |
備註:以上報價為本行牌告利率,實際承做利率請洽本行。
外幣貨幣市場利率表
單位:年息%
幣別 | 交易類別 | 10天 | 30天 | 60天 | 90天 | 120天 | 180天 | 360天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 初級:CP發行 | 3.4000 | 3.4000 | 3.5000 | 3.6000 | 3.6000 | 3.6000 | 3.9000 |
美元 | 次級賣出 | 1.1500 | 1.1500 | 1.4000 | 1.5000 | 1.6000 | 1.7000 | 1.8000 |
美元 | 次級買進 | 2.5000 | 2.6500 | 2.7000 | 2.7500 | 2.8000 | 2.9000 | 3.1000 |
人民幣 | 次級賣出 | 0.6500 | 1.2500 | 1.3000 | 1.3500 | 1.4000 | 1.6000 | 1.7000 |
人民幣 | 次級買進 | 3.0000 | 3.0300 | 3.1500 | 3.2000 | 3.3000 | 3.4000 | 3.4000 |
歐元 | 次級賣出 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0100 |
歐元 | 次級買進 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.8000 |
日幣 | 次級賣出 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0100 |
日幣 | 次級買進 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.8000 |
:::
備註:以上報價為本行牌告利率,實際承做利率請洽本行。